QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)留言
在線(xiàn)溝通
18002542672


| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 通訊接口 | 內(nèi)置2種接口:RS485接線(xiàn)端子和WiFi無(wú)線(xiàn)通信 |
| 通信速率 | 2400bps~115200bps |
| 接口類(lèi)型 | 接收:紅外接收頭;發(fā)送:接線(xiàn)端子 |
| 載波頻率 | 接收:37KHz~39KHz,發(fā)射:38KHz |
| 模擬量接口 | 接口類(lèi)型:接線(xiàn)端子 |
| 輸入?yún)?shù): 0~2mA AC | |
| 開(kāi)關(guān)量接口 | 接口類(lèi)型:接線(xiàn)端子 |
| 開(kāi)關(guān)量輸入: 干接點(diǎn) | |
| 溫度(內(nèi)置) | 測(cè)量范圍:-20~70℃,精度:±0.5℃ |
| 濕度(外置) | 測(cè)量范圍:0~100%RH;精度:±3%RH |
| 額定電壓 | 12V(DC) 0.4A |
| 功耗 | <=1W |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 5%~95%RH,無(wú)冷凝 |
| 外形尺寸 | 130×90×32 (mm) |
