18002542672


| 項目 | 規格參數 |
| 額定電壓 | DC-12V |
| 溫度測量范圍 | 20℃~70℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH(相對濕度) |
| 測量精度 | 溫度:±0.5℃;濕度:± 3%rh |
| 設備地址 | 0-255,通過撥碼開關選擇 |
| 輸出 | RS485 (半雙工) |
| 通信協議 | MODBUS |
| 數據格式 | 1起始位,8數據位,無奇偶,1終止位 |
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600,14400,19200可選擇 |
| EMC指標 | 快速瞬變電脈沖群抗擾性試驗:符合IEC61000-4-5標準,差模2KV共模4KV |
| 有效工作面積 | 10~20=m² |
| 材料 | ABS樹脂 |
| 接線 | v+(1)系統電源+線RS485+(2)系統傳輸+線RS485-(3)系統傳輸-線v(4)系統電源-線 |
| 安裝方式 | 室內墻面安裝,天花板吸頂安裝 |

